
1 / 2
Mitsubishi
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG + SUZ-M60VA - подов тип
Наличен(1 бр.)
7759 лв.(3967.12€)
Цената е с включен ДДС
BTU
21,000
Площ
до 45 кв.м
Енергиен клас
A++ / A+
Шум
28 dB
Хладилен агент
R-32
Гаранция
36 мес.
Направете запитване
Описание
Инверторният подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT60VG / SUZ-M60VA, с енергиен клас А++ при охлаждане и А+ при отопление, е подходящ за помещения до 45 кв.м. Моделът е с ниски нива на шум и филтър със сребърни йони, а в режим на отопление създава комфорт, който може да се сравни с подово отопление. Всички климатици от серията KT са с 36 месеца гаранция.
Технически характеристики
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.1 / 6.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.6 / 7.0 / 8.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.84 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.18 / - kW |
| Мощност (BTU) | 21 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 343 / 1568 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 45 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 600 x 750 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 40 / 36 / 28 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 41 / 35 / 29 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 880 x 840 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 54 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB (A) |